VM und Allrounder 2019 | Gesamt | |||||||
Platz AK | Name | Jahrgang | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Zeit | Platz | |
U10 | ||||||||
1 | CLEMENS PAUL | 2009 | 19,63 | 20,16 | 21,38 | 39,79 | 13 | |
2 | BEN GÖSER | 2009 | 22,62 | 21,64 | 22,13 | 43,77 | 18 | |
3 | HANNES IHLE | 2010 | 24,18 | 25,44 | 24,64 | 50,08 | 24 | Torfehler |
U12 | ||||||||
1 | TIMO METZ | 2008 | 19,57 | 19,85 | 31,15 | 39,42 | 10 | |
2 | JORIS MÜLLER | 2008 | 20,88 | 20,88 | 21,64 | 41,76 | 15 | |
3 | JOHANNES WEIDLE | 2008 | 22,08 | 21,87 | 22,7 | 43,95 | 19 | |
4 | Julius KRÄHMER | 2008 | 23,07 | 23,16 | 23,39 | 46,23 | 21 | |
U14 | ||||||||
1 | VINCENT PAUL | 2005 | 18,35 | 18,52 | 17,94 | 36,29 | 1 | VEREINSMEISTER |
2 | FLORIAN STAHL | 2005 | 18,78 | DNF | 18,89 | 37,67 | 3 | |
3 | Tobias Metz | 2006 | DNF | 19,34 | 19,09 | 38,43 | 6 | |
4 | SIMON WEIDLE | 2006 | 20,66 | 21,28 | 21,23 | 41,89 | 16 | |
DAMEN | ||||||||
1 | NINA VIANDT | 2004 | 18,94 | 19,14 | 18,8 | 37,74 | 4 | VEREINSMEISTERIN |
2 | LAURA STAHL | 2003 | 19,03 | 19,31 | 19,92 | 38,34 | 5 | Ü 50 |
3 | MARION VIANDT | 1965 | 19,78 | 19,76 | 19,06 | 38,82 | 8 | 1. |
4 | TINE ENDRES | 1971 | 19,42 | 19,77 | 19,83 | 39,19 | 9 | |
5 | DANIELA MÜLLER | 1969 | 21,89 | 22,32 | 22,82 | 44,21 | 20 | 2. |
6 | BETTINA PAUL | 1974 | 24,75 | 23,68 | 23,66 | 47,34 | 22 | |
HERREN | ||||||||
1 | FELIX HÖRETH | 1993 | 18,99 | 18,73 | 18,92 | 37,65 | 2 | |
2 | MIKE FÖRSTER | 1988 | 19,68 | 19,38 | 19,24 | 38,62 | 7 | |
3 | OLI EPP | 1968 | 21,05 | 19,67 | 19,98 | 39,65 | 11 | 1. |
4 | FABIAN METZ | 2004 | 20 | 19,9 | 19,78 | 39,68 | 12 | |
5 | PETER STAHL | 1967 | 21,42 | 19,94 | DNF | 41,36 | 14 | 2. |
6 | JÜRGEN HÖRETH | 1963 | 20,97 | 21,17 | 21,1 | 42,07 | 17 | 3. |
7 | HARALD AMANN | 1970 | 26,13 | 23,86 | 23,59 | 47,45 | 23 | |
X = STREICHERGEBNIS |
Nordic Day
Bei traumhaften Bedingungen traf sich letzten Sonntag die Skirenngruppe zum "Nordic Day" im Nordic Zentrum in Oberstdorf. Diesmal stand Skaten auf dem Programm. Das Laufen und Gleiten auf den schmalen Skating-Skiern fördert die Balance fürˋs alpine Skifahren. Nach...